Radisson Blu Hôtel Nice ****
Informations sur le lieu
Capacités maximales par configuration de salle
Service commercial vous parle de son lieu
Situé sur la célèbre Promenade des Anglais, le Radisson Blu Hotel de Nice est l’endroit idéal où rester lors de votre séjour sur la Côte d’Azur. Entièrement rénové, l’hôtel est également facile d’accès depuis l’aéroport de Nice qui se trouve à 4km de l’hôtel ou les gares et le centre-ville tous les deux à 5km de distance seulement.
Certification RSE
Label pour les hébergements touristiques et restaurants visant à évaluer la mise en œuvre d’une politique environnementale, d’une démarche sociale responsable, la gestion des déchets, la maîtrise des consommations d’énergie et les achats responsables.
Activités proposées
Installations accessibles
Equipements disponibles
Capacités des salles
Salle | Assis | Debout | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baie des Anges (295 m2) | 52 | 50 | 320 | 154 | 170 | 220 | 280 | 320 | 280 | |
Carre (238 m2) | — | — | — | — | — | 260 | — | 260 | — | |
Riviera I + II (241 m2) | — | — | — | — | — | 200 | 255 | 200 | 255 | |
Riviera I (160 m2) | 48 | 33 | 130 | — | 69 | 120 | 140 | 130 | 140 | |
Riviera II (81 m2) | 38 | 30 | 80 | — | 45 | 60 | 95 | 80 | 95 | |
Mistral (105 m2) | — | — | 100 | — | 66 | 70 | 100 | 100 | 100 | |
Azur (94 m2) | 26 | 26 | 80 | — | 54 | 70 | 90 | 80 | 90 | |
Clipper (63 m2) | — | 21 | 60 | — | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
Galion (60 m2) | 25 | 21 | 60 | — | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
Courants (60 m2) | 20 | 21 | 50 | — | 24 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Frégate (59 m2) | 25 | 21 | 60 | — | 30 | 40 | 60 | 60 | 60 | |
Sirocco (55 m2) | 20 | 21 | 50 | — | 24 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Amirauté (50 m2) | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | — |
Tarifs
Demi journée d'étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner Minimum participants : 12
|
Dès 63,48 € HT par pers.
|
Journée d'étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 12
|
Dès 67,88 € HT par pers.
|
Déjeuner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café Minimum participants : 1
|
Dès 48,18 € HT par pers.
|
Dîner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café Minimum participants : 1
|
Dès 48,18 € HT par pers.
|
• 4 avis
Adresse
223 Prom. des Anglais, 06200 Nice, France08:00 - 18:00