Impérial Palace ****
Informations sur le lieu
Capacités maximales par configuration de salle
Laura vous parle de son lieu
Situé à Annecy, à moins de 30 minutes de l’aéroport international de Genève (Suisse), ce majestueux édifice à la façade Belle Epoque est entouré de charmants jardins boisés et surplombe le lac le plus pur d’Europe. Un site exceptionnel entre lac et montagne, facile d'accès depuis Genève, Lyon ou Paris.
Activités proposées
Installations accessibles
Equipements disponibles
Capacités des salles
Salle | Assis | Debout | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ravel A / Ravel B (niveau 5) (88 m2) x 2 | 34 | 28 | 70 | 42 | 42 | — | 80 | 70 | 80 | |
Ravel A+B (niveau 5) (192 m2) | 70 | 60 | 196 | 119 | 138 | — | 160 | 196 | 160 | |
Haendel A (niveau 5) (33 m2) | 12 | 11 | 25 | — | — | — | 12 | 25 | 12 | |
Haendel B (niveau 5) (59 m2) | 30 | 17 | 45 | 15 | 27 | — | 50 | 45 | 50 | |
Haendel A+B (niveau 5) (92 m2) | 44 | 33 | 65 | 40 | 42 | — | 90 | 65 | 90 | |
Wagner A (niveau 4) (58 m2) | 24 | 17 | 40 | 20 | 27 | — | 60 | 40 | 60 | |
Wagner B (niveau 4) / Haendel C (niveau 5) (17 m2) x 2 | 8 | 7 | 15 | — | — | — | — | 15 | — | |
Prestige (niveau 4) (88 m2) | 36 | 24 | 70 | 35 | 36 | — | 70 | 70 | 70 | |
Petit salon (niveau 4) (33 m2) | 12 | 11 | — | 35 | — | — | — | 35 | — | |
Tente Impériale (niveau 3) (165 m2) | 54 | 42 | 120 | 77 | 55 | 120 | 200 | 120 | 200 | |
Terrasse du Lac (extérieur - niveau 3) (172 m2) | — | — | — | — | — | — | 170 | — | 170 | |
Verdi A /Verdi B (niveau 3) (88 m2) x 2 | 40 | 28 | 68 | 42 | 42 | 50 | 100 | 68 | 100 | |
Verdi A+B (niveau 3) (192 m2) | 76 | 64 | 175 | 105 | 127 | 120 | 200 | 175 | 200 | |
Berlioz A (niveau 3) (33 m2) | 16 | 12 | 25 | — | — | — | 12 | 25 | 12 | |
Berlioz B (niveau 3) (59 m2) | 28 | 17 | 45 | 15 | 17 | 30 | 60 | 45 | 60 | |
Berlioz A+B (niveau 3) (92 m2) | 40 | 33 | 65 | 40 | 42 | 50 | 100 | 65 | 100 | |
Berlioz C (niveau 3) (27 m2) | 16 | 12 | 30 | — | — | — | 12 | 30 | 12 | |
Rotonde de l'Europe (niveau 1) (198 m2) | 60 | 33 | 180 | 70 | 82 | 70 | 200 | 180 | 200 | |
Salle de l'Europe (niveau 1) (364 m2) | 60 | 56 | 385 | 161 | 194 | 310 | 390 | 385 | 390 | |
Rotonde + Salle de l'Europe (niveau 1) (562 m2) | 125 | 110 | 600 | 252 | 300 | 470 | 600 | 600 | 600 | |
Foyer (niveau 1) (256 m2) | — | — | — | — | — | — | 300 | — | 300 | |
Brasserie (niveau 0) (367 m2) | — | — | — | — | — | 312 | 410 | 312 | 410 | |
Terrasse Brasserie (extérieur niveau 0) (200 m2) | — | — | — | — | — | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tarifs
Demi journée d'étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner Minimum participants : 1
|
Dès 60 € HT par pers.
|
Journée d'étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 15
|
Dès 69,85 € HT par pers.
|
Déjeuner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café Minimum participants : 1
|
Dès 26,36 € HT par pers.
|
Demi journée d'étude + Cocktail |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner + 1 cocktail comprenant 15 pièces par pers. Minimum participants : 1
|
Dès 139 € HT par pers.
|
Journée d'étude + Cocktail |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner + 1 cocktail comprenant 15 pièces par pers. Minimum participants : 15
|
Dès 148,85 € HT par pers.
|
Séminaire résidentiel |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple Minimum participants : 15
|
Dès 314 € HT par pers.
|
Cocktail dinatoire |
1 espace de réception pour la soirée + 1 cocktail comprenant 15 pièces par pers. + 1 bouteille de vin pour 3 pers. Minimum participants : 15
|
Dès 79 € HT par pers.
|
Dîner assis |
Entrée + Plat + Dessert + Eau & Café Minimum participants : 1
|
Dès 40,91 € HT par pers.
|
• 7 avis
Adresse
Allée de l'Impérial, 74000 Annecy, France07:00 - 23:00
Ce lieu vous intéresse ?
Envoyez le brief de votre événement à Laura et obtenez un devis personnalisé gratuitement !
Délai moyen de réponse : Moins d'un jour ouvré
Vous avez le choix !
12 000 partenaires référencés sur Kactus
Ils nous font confiance !
90 000 utilisateurs et 35 000 entreprises organisent leurs événements sur Kactus
L'expérience est simple et fluide !
4.5/5 c’est le taux de satisfaction de nos clients suite à leur expérience sur Kactus