Hôtel Barrière Le Majestic Cannes
Informations sur le lieu
Capacités maximales par configuration de salle
Cannes vous parle de son lieu
A l'excellence de l'Hôtel Barrière Le Majestic Cannes s'ajoutent une logistique modulable dédiée à toutes les formes d'événements et un savoir-faire inimitable.
Au cœur de la Croisette, face au Palais des Festivals et des Congrès, Le Majestic dispose d’une très grande capacité d’accueil pour des entreprises de 10 à 1000 personnes grâce à 17 salles de réunions équipées et 349 Chambres et Suites rénovées.
Certification RSE
Label conçu pour les professionnels du voyage et du tourisme qui vise à évaluer les performances du développement durable ainsi que la chaîne d’approvisionnement d’un établissement. Elle demande un engagement fort sur le long terme, en justifiant d’un audit tous les deux ans permettant d’identifier les améliorations notables pour conserver la certification.
Activités proposées
Installations accessibles
Equipements disponibles
Capacités des salles
Salle | Assis | Debout | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deauville 1+2 (120 m2) | — | 60 | 128 | 56 | 76 | — | 150 | 128 | 150 | |
Courchevel 1 (140 m2) | — | 50 | 150 | 63 | 120 | — | 200 | 150 | 200 | |
Courchevel 2 (60 m2) | — | 30 | 65 | 28 | 40 | — | 60 | 65 | 60 | |
Courchevel 1+2 (200 m2) | — | 60 | 217 | 105 | 140 | — | 320 | 217 | 320 | |
La Baule (130 m2) | — | 44 | 137 | 63 | 96 | — | 180 | 137 | 180 | |
St Barth (36 m2) | 14 | — | — | — | — | — | — | 14 | — | |
Diane Barriere Desseigne 1 (80 m2) | — | 20 | 70 | 35 | 32 | — | 150 | 70 | 150 | |
Diane Barriere Desseigne 1+2 (150 m2) | — | 46 | 150 | 63 | 72 | — | 250 | 150 | 250 | |
Diane Barriere Desseigne 1+2+3 (270 m2) | — | 60 | 210 | 140 | 128 | 200 | 350 | 210 | 350 | |
Croisette (400 m2) | — | 54 | 260 | — | 96 | 400 | 800 | 400 | 800 | |
Dinard (108 m2) | — | — | — | — | — | 90 | 200 | 90 | 200 | |
Terrasse Dinard (60 m2) | — | — | — | — | — | — | 100 | — | 100 | |
Marta Barriere (270 m2) | — | 70 | 267 | 154 | 164 | 200 | 400 | 267 | 400 | |
Marta Barriere 1 (123 m2) | — | 34 | 120 | 56 | 70 | — | 160 | 120 | 160 | |
Marta Barriere 2 (123 m2) | — | 34 | 147 | 70 | 70 | — | 160 | 147 | 160 | |
Galerie Marta Barriere (213 m2) | — | — | — | — | — | — | 280 | — | 280 | |
Joy (32 m2) | — | 16 | 32 | 14 | 16 | — | — | 32 | — | |
Alexandre (43 m2) | — | 18 | 39 | 14 | 24 | — | — | 39 | — | |
Alexandre & Joy (75 m2) | — | 21 | 70 | 21 | 36 | — | — | 70 | — | |
Diane Barriere Cinema (80 m2) | — | — | 35 | — | — | — | — | 35 | — | |
Naoura (73 m2) | 18 | — | — | — | — | — | — | 18 | — |
Tarifs
Demi journée d'étude |
1 salle de réunion pour la demi-journée + 1 collation + 1 déjeuner Minimum participants : 14
|
Dès 76 € HT par pers.
|
Journée d'étude |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 déjeuner Minimum participants : 14
|
Dès 80 € HT par pers.
|
Séminaire résidentiel |
1 salle de réunion pour la journée + 2 collations + 1 petit-déjeuner + 1 déjeuner + 1 dîner + 1 nuit en chambre simple Minimum participants : 14
|
Dès 290 € HT par pers.
|
Adresse
10 Boulevard de la Croisette, 06400 Cannes, FranceCe lieu vous intéresse ?
Envoyez le brief de votre événement à Cannes et obtenez un devis personnalisé gratuitement !
Délai moyen de réponse : Moins d'un jour ouvré
Vous avez le choix !
19 000 partenaires référencés sur Kactus
Ils nous font confiance !
90 000 utilisateurs et 35 000 entreprises organisent leurs événements sur Kactus
L'expérience est simple et fluide !
4.5/5 c’est le taux de satisfaction de nos clients suite à leur expérience sur Kactus